Bước vào năm cuối của hạn Tam Tai, đã có những biến chuyển tích cực với các tuổi phạm kỵ. Đó là gì, là phúc hay họa, đã thực sự thoát khỏi xui xẻo đeo bám hay chưa? Đáp án ở ngay phía dưới!
Dân gian thường quan niệm năm giữa Tam Tai là hạn nặng nhất, gây ra nhiều biến động, bất ổn cho các phương diện cuộc sống. Còn khi hạn đã bước vào năm cuối cùng thì không còn tác động quá mạnh, nó là dấu hiệu cho một năm phục hồi sắp tới.
Chính vì thế mà các tuổi Tam Tai năm 2024 sẽ chịu ảnh hưởng ở mức độ khác nhau, có tuổi không hề hấn gì, cũng có tuổi bị tác động nhẹ, cũng có tuổi vẫn bị xui xẻo đeo bám, phúc hay họa còn chưa rõ… Chi tiết sẽ được Lịch Ngày Tốt giải đáp ngay dưới đây!
I. Tuổi Tam Tai năm 2024
1. Tuổi Tam Tai năm 2024 là tuổi nào?
Theo quan niệm dân gian, Tam Tai được hiểu là “3 loại tai họa” (gồm hỏa tai, thủy tai và phong tai). Với mỗi người, cứ 12 năm thì lại có 3 năm liên tiếp gặp họa này, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Căn cứ vào cách tính hạn Tam Tai, 2024 là năm Giáp Thìn, các tuổi gặp hạn Tam Tai là Tý, Thìn và Thân. Cụ thể theo tuổi can chi và năm sinh như sau:
- Các tuổi Tý: Mậu Tý (1948), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tý (1984), Bính Tý (1996), Mậu Tý (2008)…
- Các tuổi Thìn: Nhâm Thìn (1952), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988), Canh Thìn (2000), Nhâm Thìn (2012)…
- Các tuổi Thân: Bính Thân (1956), Mậu Thân (1968), Canh Thân (1980), Nhâm Thân (1992), Giáp Thân (2004)…
2. Bảng tra tuổi Tam Tai 2024, hạn Kim Lâu, hạn Hoang Ốc năm Giáp Thìn
Trong năm Giáp Thìn 2024, ngoài hạn Tam Tai, rất nhiều người quan tâm tới tuổi phạm Kim Lâu hay Hoang Ốc khi muốn xem xét tuổi cưới hỏi hoặc động thổ, xây dựng nhà cửa. Lịch Ngày Tốt cung cấp đầy đủ thông tin về các hạn trên theo tuổi như sau:
Năm sinh | Tuổi Can Chi | Hạn Tam Tai năm 2024 | Hạn Kim Lâu 2024 | Hạn Hoang Ốc 2024 |
1952 | Nhâm Thìn | x | x | 0 |
1953 | Quý Tỵ | 0 | 0 | x |
1954 | Giáp Ngọ | 0 | x | 0 |
1955 | Ất Mùi | 0 | 0 | 0 |
1956 | Bính Thân | x | x | x |
1957 | Đinh Dậu | 0 | 0 | 0 |
1958 | Mậu Tuất | 0 | 0 | 0 |
1959 | Kỷ Hợi | 0 | x | x |
1960 | Canh Tý | x | 0 | x |
1961 | Tân Sửu | 0 | 0 | 0 |
1962 | Nhâm Dần | 0 | 0 | x |
1963 | Quý Mão | 0 | x | 0 |
1964 | Giáp Thìn | x | 0 | 0 |
1965 | Ất Tỵ | 0 | x | x |
1966 | Bính Ngọ | 0 | 0 | 0 |
1967 | Đinh Mùi | 0 | 0 | 0 |
1968 | Mậu Thân | x | x | x |
1969 | Kỷ Dậu | 0 | 0 | x |
1970 | Canh Tuất | 0 | x | 0 |
1971 | Tân Hợi | 0 | x | x |
1972 | Nhâm Tý | x | 0 | 0 |
1973 | Quý Sửu | 0 | x | 0 |
1974 | Giáp Dần | 0 | 0 | x |
1975 | Ất Mão | 0 | 0 | x |
1976 | Bính Thìn | x | 0 | 0 |
1977 | Đinh Tỵ | 0 | x | x |
1978 | Mậu Ngọ | 0 | 0 | x |
1979 | Kỷ Mùi | 0 | x | 0 |
1980 | Canh Thân | x | 0 | x |
1981 | Tân Dậu | 0 | x | 0 |
1982 | Nhâm Tuất | 0 | 0 | 0 |
1983 | Quý Hợi | 0 | x | x |
1984 | Giáp Tý | x | 0 | x |
1985 | Ất Sửu | 0 | 0 | 0 |
1986 | Bính Dần | 0 | x | x |
1987 | Đinh Mão | 0 | 0 | x |
1988 | Mậu Thìn | x | x | 0 |
1989 | Kỷ Tỵ | 0 | 0 | x |
1990 | Canh Ngọ | 0 | x | 0 |
1991 | Tân Mùi | 0 | 0 | 0 |
1992 | Nhâm Thân | x | x | x |
1993 | Quý Dậu | 0 | 0 | x |
1994 | Giáp Tuất | 0 | 0 | 0 |
1995 | Ất Hợi | 0 | x | x |
1996 | Bính Tý | x | 0 | x |
1997 | Đinh Sửu | 0 | x | 0 |
1998 | Mậu Dần | 0 | 0 | x |
1999 | Kỷ Mão | 0 | x | 0 |
2000 | Canh Thìn | x | 0 | 0 |
2001 | Tân Tỵ | 0 | x | x |
2002 | Nhâm Ngọ | 0 | 0 | x |
2003 | Quý Mùi | 0 | 0 | 0 |
2004 | Giáp Thân | x | x | x |
2005 | Ất Dậu | 0 | 0 | 0 |
2006 | Bính Tuất | 0 | x | 0 |
2007 | Đinh Hợi | 0 | 0 | x |
(Ghi chú: X là “Có phạm”, 0 là “Không phạm”).